Prêt à écrire notre légende ?
ADS est une équipe francophone d'endurance en sim racing. On roule ensemble sur Le Mans Ultimate, en LMGT3, LMP2 et Hypercar, des 2.4 Heures du Mans en semaine jusqu'aux 24 Heures du Mans. Performance, esprit d'équipe, dépassement.
Qui on est
Une bande de pilotes qui se sont trouvés dans les endurances publiques de Le Mans Ultimate et qui ont décidé de rouler sous une seule bannière.
ADS, c'est l'Académie du Spin. Le nom est une blague entre nous, le reste est sérieux : on s'entraîne sur serveur privé en semaine, on prépare les relais et les arrêts aux stands en vocal, et le week-end on engage des équipages complets sur les événements spéciaux de Le Mans Ultimate, les championnats du monde par équipes et les ligues externes.
Toutes les catégories sont représentées. La majorité roule en LMGT3 (Porsche, BMW, Lexus, Aston Martin, Ford, Mercedes, Lamborghini), avec des équipages LMP2 et un projet Hypercar. On a aussi un salon Assetto Corsa pour ceux qui aiment les mods.
Tous les niveaux sont les bienvenus. Du pilote Bronze qui découvre le multi-classe au Gold qui vise les splits du haut. Ce qu'on demande : être présent aux courses et aux entraînements, partager, et rouler propre. Le Discord est un paddock, pas un parking.
- PerformanceOn vient pour progresser : chronos, constance, stratégie. Un setup partagé vaut mieux qu'un setup caché.
- Esprit d'équipeIci on roule pour la TEAM. Les relais se préparent ensemble, la victoire comme la casse se partagent en vocal.
- DépassementOn ne gagne pas une course au premier virage, mais on peut la perdre. Rouler safe, rendre la position, dire désolé après un contact.
Palmarès 2026
Toutes les endurances relevées dans le salon résultats du Discord, du 12 juin aux 24 Heures du Mans : 105 classements d'équipage, 6 victoires, 13 podiums, 22 top 5. Les courses sprint d'une heure et les hotlaps ne sont pas comptés.



Classements par équipage tels qu'affichés par Le Mans Ultimate à l'arrivée. Pseudos en jeu ramenés au nom usuel de l'équipe (Cho'7 court sous Rolland Koulet, Chossept Ho'7, Lorenzo Stupalacci ou Marcel Patulacci selon la semaine).
| 12 juin | P6 | Mercedes | ADS Endurance Team LM | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 12 juin | P15 | Aston Martin | ADS Endurance Team LM #95 | Loup66, Tony Romand | |
| 12 juin | P8 | Lexus | ADS Racing Team n°3 | Alderick, FlaFla | |
| 12 juin | P9 | Porsche | ADS Racing Team n°1 | Alex Doré, Thomas Estre | |
| 12 juin | P11 | Mercedes | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | |
| 13 juin | P11 | BMW | ADS Racing Team n°9 | Alderick, Anthony Picca | |
| 13 juin | P5 | Porsche | ADS Racing Team n°1 | Thomas Estre, Alex Doré | +15 places |
| 13 juin | P13 | Porsche | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Laura | |
| 13 juin | P9 | Porsche | ADS Racing Team n°9 | Alderick, Cho'7 | |
| 14 juin | P1 | Aston Martin | ADS Endurance Team Loup 66 | Tony Romand, Mickael Savignon | Victoire en hommage à Loup66 |
| 14 juin | P12 | Porsche | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 14 juin | P18 | Mercedes | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Julien Blanchard | |
| 14 juin | P8 | LMP2 | ADS Racing Team n°4 | Romain Jeantet, Tougy Kraken | LMP2 |
| 14 juin | P13 | Porsche | ADS Racing Team n°5 | Cyrille Grall, Noël Lucas | |
| 14 juin | P16 | Lexus | ADS Racing Team n°3 | Cho'7, Alderick |
| 20 juin | P5 | Porsche | ADS Racing Team n°1 | Alex Doré, Thomas Estre | 120 tours |
| 20 juin | P13 | Porsche | ADS Racing Team n°2 | Cho'7, Noël Lucas | 118 tours |
| 27 juin | P1 | Aston Martin | ADS SimRacing Team #118 | Tony Romand, Laura | Victoire, 118 tours |
| 26 juin | P8 | BMW | ADS Racing Team n°2 | Alderick, Cho'7, Noël Lucas | +10 places |
| 27 juin | P11 | BMW | ADS Racing Team n°6 | Noël Lucas, Cho'7, Anthony Picca | |
| 27 juin | P5 | Porsche | ADS Racing Team n°3 | Alex Doré, Romain Jeantet | |
| 27 juin | P11 | Lexus | ADS Racing Team n°2 | Alderick, Laura, Noël Lucas, Cho'7 | |
| 28 juin | P4 | Corvette | ADS Racing Team n°2 | Romain Jeantet, Noël Lucas, Alderick | +8 places |
| 29 juin | P14 | Porsche | ADS Racing Team n°6 | Thomas Estre, Cyrille Grall, Laura |
| 4 juil. | P15 | Porsche | ADS Racing Team n°2 | Romain Jeantet, Cho'7, Noël Lucas | 6h, 192 tours |
| 10 juil. | P10 | McLaren | ADS Endurance Team ELMS | Noël Lucas, Cho'7 | +20 places |
| 10 juil. | P6 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | +17 places |
| 11 juil. | P14 | Porsche | ADS Racing Team n°1 | Thomas Estre, Alex Doré | |
| 11 juil. | P7 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 11 juil. | P5 | Porsche | ADS Racing Team n°8 | Popol, Romain Jeantet, Noël Lucas | |
| 11 juil. | P16 | BMW | ADS Racing Team n°9 | Laura, Cho'7 | |
| 12 juil. | P16 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Laura, Noël Lucas, Cho'7 | |
| 12 juil. | P1 | Porsche | ADS Racing Team n°4 | Pablo Blanc, Romain Jeantet | Victoire, 134 tours |
| 12 juil. | P12 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 13 juil. | P18 | Lexus | ADS Racing Team n°6 | Cyrille Grall, Tougy Kraken | |
| 13 juil. | P12 | Porsche | ADS Racing Team n°7 | Popol, Lewis |
| 17 juil. | P13 | Corvette | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | |
| 17 juil. | P2 | Porsche | ADS Racing Team n°7 | Popol, Lewis, Alex Doré | Podium, 221 tours |
| 18 juil. | P8 | Corvette | ADS Racing Team n°5 | Alderick, Noël Lucas, Cho'7 | +11 places |
| 18 juil. | P1 | Porsche | ADS Racing Team n°4 | Pablo Blanc, Romain Jeantet | Victoire, 215 tours |
| 18 juil. | P12 | Corvette | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 18 juil. | P10 | Porsche | ADS Racing Team n°7 | Popol, Pablo Blanc, Alex Doré | |
| 19 juil. | P17 | Porsche | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cyrille Grall, Cho'7 | |
| 19 juil. | P6 | Lexus | ADS Racing Team n°5 | Alderick, Noël Lucas, Cho'7 | |
| 19 juil. | P3 | Porsche | ADS Racing Team n°7 | Pablo Blanc, Thomas Estre, Alex Doré | Podium, 222 tours |
| 20 juil. | P12 | BMW | ADS Racing Team n°10 | Noël Lucas, Laura, Cho'7 |
| 25 juil. | P16 | Porsche | ADS Racing Team n°2 | Romain Jeantet, Cho'7, Noël Lucas | |
| 25 juil. | P15 | Aston Martin | ADS SimRacing Team #118 | Tony Romand, Laura | |
| 25 juil. | P4 | Porsche | ADS Racing Team n°1 | Alex Doré, Pablo Blanc, Thomas Estre | 110 tours |
| 1 août | P10 | BMW | ADS Racing Team n°6 | Noël Lucas, Laura | |
| 1 août | P16 | Porsche | ADS Racing Team n°3 | Thomas Estre, Romain Jeantet, Alex Doré | |
| 1 août | P13 | Lamborghini | ADS Racing Team n°5 | Cyrille Grall, Xav, Cho'7 | Première endurance de Xav |
| 2 août | P13 | Aston Martin | ADS SimRacing Team #118 IMSA | Tony Romand, Romain Jeantet | |
| 2 août | P14 | Lamborghini | ADS Racing Team n°5 | Romain Jeantet, Noël Lucas, Cho'7 |
| 8 août | P3 | Porsche | ADS Racing Team n°1 | Thomas Estre, Pablo Blanc, Alex Doré | Podium, 198 tours |
| 8 août | P11 | Porsche | ADS Racing Team n°2 | Noël Lucas, Romain Jeantet, Cho'7 | |
| 8 août | P16 | Aston Martin | ADS SimRacing Team #118 | Laura, Tony Romand, Jimbo |
| 14 août | P3 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | Podium |
| 14 août | P11 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 15 août | P3 | BMW | ADS Racing Team n°4 | Bruno Howard, Romain Jeantet | Podium |
| 15 août | P13 | Aston Martin | ADS SimRacing Team #118 ELMS | Tony Romand, Cho'7 | +10 places |
| 15 août | P9 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 16 août | P8 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | +10 places |
| 16 août | P17 | BMW | ADS Racing Team n°8 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 16 août | P11 | BMW | ADS Racing Team n°10 | Cyrille Grall, Laura | +15 places |
| 16 août | P5 | Porsche | ADS Racing Team n°1 | Pablo Blanc, Thomas Estre |
| 23 août | P6 | Lexus | ADS Racing Team n°8 | Romain Jeantet, Alderick | Championnat 2.4H, manche 1/6 |
| 28 août | P16 | Aston Martin | ADS Racing Team n°9 | Noël Lucas, Julien Blanchard | |
| 28 août | P13 | Aston Martin | ADS Endurance IMSA | Tony Romand, Laura | 254 tours |
| 28 août | P8 | Porsche | ADS Racing Team n°8 | Alex Doré, Leoty Spark | 263 tours |
| 29 août | P9 | Aston Martin | ADS Endurance IMSA2 | Noël Lucas, Tony Romand | +11 places |
| 29 août | P9 | Lamborghini | ADS Racing Team n°7 | Leoty Spark, Romain Jeantet, Alain Terieur | |
| 30 août | P9 | BMW | ADS Racing Team n°9 | Noël Lucas, Laura | +10 places |
| 11 sept. | P2 | Aston Martin | ADS Endurance WEC | Tony Romand | Podium, 6 h en solo |
| 13 sept. | P9 | Porsche | ADS Racing Team n°4 | Pablo Blanc, Alex Doré |
| 26 sept. | P21 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Alderick | 12 h, 171 tours |
| 26 sept. | P21 | Aston Martin | ADS Endurance LM | Tony Romand, Julien Blanchard, Laura, Anthony Picca | 12 h, 172 tours |
| 14 oct. | P16 | BMW | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | +11 places |
| 15 oct. | P1 | Lexus | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | Victoire |
| 15 oct. | P3 | Aston Martin | ADS Endurance LM | Laura, Tony Romand | Podium |
| 15 oct. | P19 | Aston Martin | ADS SimRacing Team #118 LM | Laura, Tony Romand | |
| 15 oct. | P23 | Porsche | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 15 oct. | P11 | Aston Martin | ADS SimRacing LM 3 | Romain Jeantet, Tony Romand | Parti 28e |
| 15 oct. | P15 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | +10 places |
| 15 oct. | P27 | Lexus | ADS Racing Team n°7 | Alderick, Bruno Howard | Split 1 |
| 19 oct. | P15 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 19 oct. | P14 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | +14 places |
| 19 oct. | P4 | Lexus | ADS Racing Team n°8 | Quentin Mottoulle, Alderick, Leoty Spark | |
| 20 oct. | P8 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | |
| 20 oct. | P9 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Cho'7, Noël Lucas | |
| 21 oct. | P15 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 21 oct. | P11 | BMW | ADS Racing Team n°10 | Laura | 2 h 27 en solo, +18 places |
| 22 oct. | P14 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 22 oct. | P11 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | +14 places |
| 22 oct. | P1 | Aston Martin | ADS Endurance LM | Tony Romand | Victoire, en solo |
| 22 oct. | P13 | McLaren | ADS Racing Team n°5 | Noël Lucas, Cho'7 | |
| 22 oct. | P4 | Lexus | ADS Racing Team n°10 | Bruno Howard, Quentin Mottoulle, Leoty Spark | |
| 22 oct. | P10 | Lexus | ADS Racing Team n°8 | Quentin Mottoulle, Alderick | |
| 22 oct. | P7 | Lexus | ADS Racing Team n°7 | Leoty Spark, Bruno Howard | En duo |
| 17 oct. | P6 | Lexus | ADS Racing Team n°9 | Romain Jeantet, Bruno Howard | Parti 4e, tamponné, 14e, puis 6e |
| 18 oct. | P7 | Lexus | ADS Racing Team n°10 | Quentin Mottoulle, Bruno Howard | +10 places |
| 25 oct. | P9 | Aston Martin | ADS Endurance 24H Le Mans | Tony Romand, Anthony Picca, Jimbo, Raphaël | 347 tours, +26 places |
| 25 oct. | P10 | Lexus | ADS Racing Team n°3 | Quentin Mottoulle, Bruno Howard, Alderick, Leoty Spark | 350 tours |
| 25 oct. | P11 | LMP2 | ADS Racing Team n°6 | Romain Jeantet, Tougy Kraken | 366 tours, en duo |
| 25 oct. | P19 | McLaren | ADS Racing Team n°2 | Cho'7, Noël Lucas | 348 tours, en duo |
24 Heures du Mans 2026
Le grand rendez-vous de l'année, couru les 24 et 25 octobre. Cinq voitures ADS au départ, quatre à l'arrivée, trois semaines de préparation sur les 2.4H du Mans et des séances d'entraînement en équipage les week-ends précédents.
- P9Aston Martin LMGT3 · ADS Endurance 24H Le MansTony Romand, Anthony Picca (Summit), Jimbo, Raphaël · 347 tours, +26 places depuis la grille
- P10Lexus LMGT3 · ADS Racing Team n°3Quentin Mottoulle, Bruno Howard, Alderick, Leoty Spark · 350 tours, en direct sur Twitch et YouTube
- P11LMP2 · ADS Racing Team n°6Romain Jeantet et Tougy Kraken, en duo · 366 tours, 10 h 35 et 13 h 23 de volant
- P19McLaren LMGT3 · ADS Racing Team n°2Cho'7 et Noël Lucas, en duo · 348 tours, 11 h 24 et 12 h 34 de volant
- DNFPorsche LMGT3 · ADS Racing Team n°1Alex Doré, Fabien, Pablo Blanc · course terminée dans le mur, pas de classement publié
Équipages tels que classés à l'arrivée. La convocation du 17 octobre prévoyait aussi Fred, Julien, Fabien, Nathan et Laura ; deux voitures ont fini la course à deux pilotes.
Calendrier
Chaque événement spécial de Le Mans Ultimate a son affiche et ses équipages. En semaine, les 2h46 du Mans en équipe tournent du lundi au jeudi, et un serveur d'entraînement est ouvert avant chaque course.
course









Les pilotes
Les pseudos qu'on croise en vocal et en piste, avec la catégorie de prédilection quand elle est connue.
Liste établie à partir des présentations du salon « présentation obligatoire ». Pilotes d'équipes amies (TCR, Track Limit, CORT, LMUFr) également présents sur le serveur.
Rejoindre ADS
On cherche des pilotes qui veulent rouler en équipe, pas des spectateurs. Lis la charte, présente-toi, viens en vocal.
- Présentation obligatoire à l'arrivée : prénom, pays, plateforme, jeux, setup.
- Présence. Le Discord sert à rouler ensemble. Les absents aux courses et aux entraînements sont retirés.
- Premier virage. On anticipe le freinage dans le peloton. Rouler safe vaut mieux qu'un restart au stand.
- Multi-classe. Les protos doublent proprement, les GT3 gardent leur ligne et restent prévisibles.
- Contact. Si tu sors un pilote, tu rends la position. Pas de rage-quit destructeur.
- Pas de drama en public. Le replay se regarde à froid, le litige se règle en privé.
- Silence radio en course pendant les sessions officielles. Le Paddock est là pour bavarder.
- Respect. Insultes, discrimination, harcèlement : bannissement immédiat.
ADS Sim Racing Team
















